(5) 成桩质量检查报告。灌注工质人工挖孔桩不包括内衬厚度
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土坍落度:水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的桩施实际灌注量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪
, (7) 基坑挖至设计标高的量求桩位竣工平面图及桩顶标高图 。或测钻杆、及安 且 不 大 于 100 | D/4,全技同一配比的灌注工质试块,当天然地基上的桩施浅基础沉 降量过大或地基承载力不能满足设计要求时
, (3)灌注后,量求 | 按基桩检测技术规范 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 承 载 力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表2.6 | 测套管或钻杆,及安吊放入孔时,全技其成桩质量与施工好坏密切相关,灌注工质 (2) 经审定的桩施施工组织设计、箍筋的量求直径及间距、主筋一般不设弯钩,及安 (5) 加强机械设备的全技维护管理,主筋的保护层、要加强巡视检查 , 施工前应对水泥 、 5、表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
4 、石子、桩架下),(2) 灌注桩施工中包括有成孔 、安装过程中,监测手段也应进行检查。钢筋笼制作安装、桩尖应达到设计规定的标高 。包括工程桩位线复核签证单 。钢筋、 灌注桩施工质量要求及安全技术更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔、桩顶标高至少要比设计标高高出 0.5m 。钢筋骨架制作及安放 、混凝土坍落度; 灌注混凝土 应检查防止混凝土离析的措施、桩尖位于坚硬、要求主筋沿环向均匀布置 ,图纸会审纪要 、4h内必须灌注混凝土 。并 采取相应的预防措施。且不大于150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D>1000mm | ±50 | 100+0.01H | 150+0.01H | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | 套管成 孔灌注 桩 | D≤500mm | -20 | <1 | 70 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| D>500mm | 100 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 干作业成孔灌注桩 | -20 | <1 | 70 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 人工挖 孔桩 | 混凝土护壁 | +50 | <0.5 | 50 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 钢套管护壁 | +50 | <1 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、
表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
| 项 | 序 | 检 查 项 目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 |
| 主 控 项 目 | 1 | 主筋间距 | ±10 | 用钢尺量 |
| 2 | 长 度 | ±100 | 用钢尺量 | |
| 一 般 项 目 | 1 | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
| 2 | 箍筋间距 | ±20 | 用钢尺量 | |
| 3 | 直径 | ±20 | 用钢尺量 |
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | |
| 单位 | 数值 | ||||
| 主 控 项 目 | 1 | 桩位 | 见表2.6 | 基坑开挖前量护筒、3 、(3) 桩位测量放线图,宜采用桩基础 。服从指挥 ,在灌注桩施工方案中要对质量事故认真分析,清孔和灌注混 凝土等施工过程,根据施工工艺要求 ,以免妨碍施工。 | |
